新闻动态
2017年服务点用工需求
编号 | 省份 | 城市 | 服务店名称 | 机电技师 | 服务顾问 | 索赔员 | 其他工种 | 底薪_机电技师 | 底薪_服务顾问 | 底薪_索赔员 | 底薪_其他工种 | |
1 | 广东省 | 广州市 | 广州市锦虹汽车销售服务有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 800#~1500 | 1500 | 2000 | 0 | |
2 | 云南省 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄宏熙交通运输有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | |
3 | 云南省 | 昆明市 | 云南光华汽车销售服务有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 广东省 | 广州市 | 广东欧亚特汽车销售服务有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 广东省 | 茂名市 | 茂名石化服务店 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | |
6 | 广东省 | 清远市 | 清远市友盈汽车销售服务有限公司 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2300元 | 1500元 | 3000元 | 2000元 | |
7 | 辽宁省 | 大连市 | 大连众义达汽车销售有限公司 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1500 | 1500 | 1500 | 1300 | |
8 | 广东省 | 佛山市 | 佛山市顺德区东汽汽车销售服务有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 1700 | 0 | 0 | |
9 | 辽宁省 | 葫芦岛市 | 葫芦岛鑫恒源贸易有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1500 | 800 | 800 | 800 | |
10 | 广东省 | 东莞市 | 周通泰服务店 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | |
11 | 云南省 | 德宏傣族景颇族自治州 | 德宏鑫盈商贸有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2500 | 1700 | 1700 | 0 | |
12 | 云南省 | 大理白族自治州 | 大理鹏迪汽车销售服务有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1200 | 1500 | 1500 | 0 | |
13 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市勤力汽车销售服务有限公司 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4000 | 3500 | 3000 | 无 | |
14 | 云南省 | 昆明市 | 云南谊和 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1200 | 1000 | 1500 | 0 | |
15 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市和盛佳销售服务有限公司 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 1500 | 0 | |
16 | 广东省 | 河源市 | 河源市乾元新景汽车销售有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2000+ | 1650+ | 2000+ | 2000+ | |
17 | 广东省 | 河源市 | 河源市永发汽车销售有限公司 | 7 | 4 | 1 | 10 | 4000 | 2500 | 2500 | 2500 | |
18 | 广东省 | 深圳市 | 深圳东盛汽车销售服务有限公司 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1200 | 无底薪 | 2000 | 洗车员3名 | |
19 | 广东省 | 东莞市 | 东莞兴发服务店 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
20 | 广东省 | 深圳市 | 深圳金环怡投资有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1800 | 2000 | 0 | 0 | |
21 | 广东省 | 惠州市 | 惠州市惠迪汽车贸易有限公司 | 2 | 1 | 0 | 0 | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | |
22 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳州市迪翔汽车贸易有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
23 | 广东省 | 深圳市 | 深圳金俊迪服务店 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5000 | 35000 | 3000 | 理赔员 | |
24 | 广西壮族自治区 | 玉林市 | 玉林市锋得行汽车销售服务有限公司 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | |
25 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 开远阳光 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2000+ | 2000+ | |
26 | 广东省 | 东莞市 | 东莞建鹏汽车销售有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000-2500 | 1500 | 1500 | 1500-2000 | |
27 | 云南省 | 曲靖市 | 宣威市兴发汽车修理厂 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4500 | 2500 | 3000 | 3000 | |
28 | 广西壮族自治区 | 梧州市 | 梧州盛世开元汽车销售有限公司 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2000-3000 | 2000-3000 | 2000-3000 | 2000-3000 | |
29 | 广西壮族自治区 | 百色市 | 广西百色佳宜汽车销售有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
30 | 广东省 | 深圳市 | 盛世开元汽车销售有限公司龙岗区分公司 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2080 | 2080 | 2080 | 前台主管 | |
31 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市龙南汽车贸易有限公司 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2030加提成 | 2030提成 | 无 | 2030加提成 | |
32 | 云南省 | 玉溪市 | 玉溪市高新区永盛新能源汽车销售有限责任公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1500 | 2100 | 2100 | 1600 | |
33 | 云南省 | 曲靖市 | 云南曲靖精工达轿车销售分公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | |
34 | 广东省 | 惠州市 | 惠州市铁甲沙龙汽车销售有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2500十提成 | 2000十提成 | 2000十提成 | 按实际情况 | |
35 | 天津市 | 天津市 | 天津昊泽鑫商贸有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | |
36 | 天津市 | 天津市 | 天津市九州紫寰汽车销售服务有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | |
37 | 天津市 | 天津市 | 天津环耀汽车销售服务有限公司 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | |
38 | 北京市 | 北京市 | 北京鑫敏恒瑞鑫汽车销售有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 无 | 无 | 1600 | 无 | |
39 | 北京市 | 北京市 | 天通利华汽车 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1500 | 1800 | 1500 | 0 | |
40 | 天津市 | 天津市 | 天津市盛世开元汽车销售有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4000 | 3500 | 3500 | 3000 | |
41 | 天津市 | 天津市 | 天津市津维瑞通汽车销售有限公司 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 浙江省 | 宁波市 | 宁波舜迪汽车销售服务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | |
43 | 浙江省 | 宁波市 | 宁波迪之杰新能源汽车销售服务有限公司 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | |
44 | 浙江省 | 台州市 | 台州凯特汽车贸易有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000-6000左右 | 4000 | 4000 | 3000 | |
45 | 浙江省 | 嘉兴市 | 嘉兴桥银经贸有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | |
46 | 天津市 | 天津市 | 天津市聚益通汽车销售服务有限公司 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1500 | 2000 | 2000 | 1500 | |
47 | 浙江省 | 绍兴市 | 诸暨科大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3500 | 3000 | 2500 | 2500 | |
48 | 浙江省 | 绍兴市 | 绍兴市科能汽车销售服务有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 4500 | 6000 | 0 | |
49 | 浙江省 | 丽水市 | 丽水市万迪汽车销售服务有限公司 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5000 | 4500 | 4500 | 1500 | |
50 | 云南省 | 昆明市 | 云南迪坤汽车销售有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 底薪+餐补 | 底薪+餐补 | 底薪+餐补 | 底薪+餐补 | |
51 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江亚迪汽车销售服务有限公司 | 4 | 2 | 1 | 1 | 班组长平均8000元以上每月 | 平均7000元以上每月 | 平均6500元以上每月 | 钣金油漆班组长平均9000元以上每月 | |
52 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 南宁佳之迪汽车销售有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
53 | 浙江省 | 温州市 | 浙江中南汽车贸易有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1000 | 1500 | 1500 | 1200 | |
54 | 浙江省 | 杭州市 | 杭州瑞通 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | |
55 | 浙江省 | 温州市 | 温州正迪汽车有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6000左右# | 6000左右 | 5000左右 | 3500左右 | |
56 | 浙江省 | 嘉兴市 | 嘉兴正浩汽车销售有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
57 | 浙江省 | 温州市 | 苍南华正汽车销售服务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1000 | 500 | 800 | 0 | |
58 | 浙江省 | 温州市 | 瑞安市铭迪汽车销售服务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
59 | 浙江省 | 绍兴市 | 绍兴市迪远汽车销售有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1600元 | 1200元 | 1600元 | 无 | |
60 | 浙江省 | 绍兴市 | 上虞浩通商贸有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
61 | 北京市 | 北京市 | 北京福铃丰瑞汽车销售有限公司 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | |
62 | 北京市 | 北京市 | 北京鑫敏恒服务店 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 无 | |
63 | 浙江省 | 台州市 | 恒特汽车 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1500 | 2500 | 2000 | 2000 | |
64 | 浙江省 | 温州市 | 温州欧龙机电有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | |
65 | 江苏省 | 苏州市 | 苏州元生新能源汽车销售服务有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
66 | 江苏省 | 无锡市 | 江阴市同创汽车销售有限公司 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6500 | 4500 | 4500 | 3000 | |
67 | 江西省 | 南昌市 | 江西省鸿运汽车有限公司 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1000元 | 1000元 | 1600元 | 800元 | |
68 | 江苏省 | 常州市 | 常州长安铃木汽车销售有限公司 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
69 | 江苏省 | 泰州市 | 泰州市烔圣新能源汽车销售服务有限公司 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3500 | 2000 | 2500 | 2000 | |
70 | 江苏省 | 南京市 | 南京龙之迪新能源汽车销售服务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3500-4000 | 3500-4000 | 3500-4000 | 0 | |
71 | 江苏省 | 南京市 | 江苏恒佳新能源 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | |
72 | 浙江省 | 嘉兴市 | 海宁海昌汽车维修装饰有限公司 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2500 | 2300 | 3300 | 2600 | |
73 | 江西省 | 抚州市 | 抚州新力 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2千 | 1千5 | 1千8 | 无 | |
74 | 湖南省 | 怀化市 | 永州香河汽车贸易有限公司怀化分公司 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1500 | 1000 | 2000 | 4500 | |
75 | 湖南省 | 株洲市 | 奇迹比亚迪销售服务店 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1800 | 1500 | 1700 | 待定 | |
76 | 北京市 | 北京市 | 北京环耀汽车服务有限公司 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
77 | 北京市 | 北京市 | 北京盛世路骐汽车销售有限公司 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3500-5000 | 3500-5000 | 4000 | 钣金工4000 喷漆工4000 | |
78 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡阳市中意汽车服务有限公司 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1200 | 1000 | 1200 | 0 | |
79 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 内蒙古长青汽车贸易有限公司 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | |
80 | 河南省 | 南阳市 | 南阳盛元汽车销售有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1000 | 1000 | 1200 | 800 | |
81 | 江苏省 | 南通市 | 弘仁南通汽车销售服务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | |
82 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 阿克苏弘宇车业 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 1800 | 1800 | 1600 | |
83 | 浙江省 | 杭州市 | 浙江迪信 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 3000 | |
84 | 陕西省 | 渭南市 | 渭南新威汽车销售服务有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1200 | 1200 | 1500 | 无 | |
85 | 河南省 | 许昌市 | 许昌维利特汽车销售服务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1800 | 1500 | 1500 | 1200 | |
86 | 陕西省 | 延安市 | 延安宝塔店 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1800 | 2000 | 2200 | 1900 | |
87 | 山东省 | 潍坊市 | 圣世骏通汽车销售服务有限公司 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1200 | 1500 | 2800 | 0 | |
88 | 山东省 | 济南市 | 济南乾盛比亚迪汽车销售有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 6000 | 6000 | 4500 | |
89 | 山西省 | 吕梁市 | 孝义市正达汽车销售服务有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1200 | 1200 | 800 | |
90 | 河南省 | 南阳市 | 邓州永成商贸有限公 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | |
91 | 河南省 | 南阳市 | 南阳启成 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1200 | 700-1800 | |
92 | 河南省 | 信阳市 | 信阳锐达比亚迪服务店 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
93 | 山西省 | 临汾市 | 临汾大昌汽车服务有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 500元 | 1200元 | 0 | 0 | |
94 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 喀什市通工汽修有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2600 | 2500 | 2500 | 2500 | |
95 | 山西省 | 太原市 | 山西新千年工贸有限公司万国汽车销售分公司 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1000 | 1500 | 1500 | 无 | |
96 | 陕西省 | 西安市 | 陕西景泰汽车销售服务有限公司 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | |
97 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 内蒙古恒泰翔汽车销售服务有限公司 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2000 | 3000 | 4000 | 3000 | |
98 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市天川车业 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
99 | 山东省 | 青岛市 | 青岛迪泰 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 1 | |
100 | 内蒙古自治区 | 包头市 | BYDNMG015W | 4 | 3 | 1 | 1 | 1500 | 2000 | 2000 | 1500 | |
101 | 山西省 | 运城市 | 运城市鑫泽汽车销售有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 0 | |
102 | 山东省 | 青岛市 | 青岛市盛世路骐汽车销售有限公司李沧区分公司 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | |
103 | 湖南省 | 长沙市 | 湖南鑫源汽车销售有限公司 | O | O | O | 0 | O | 0 | O | O | |
104 | 湖南省 | 长沙市 | 长沙市路骐汽车销售有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | |
105 | 山东省 | 日照市 | 日照圣豪服务店 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 2000 | 0 | 0 | |
106 | 山西省 | 吕梁市 | 汾阳市融安 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | |
107 | 山东省 | 青岛市 | 青岛蓝天远景汽车销售服务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
108 | 山东省 | 菏泽市 | 菏泽润众比亚迪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
109 | 湖南省 | 怀化市 | 比亚迪汽车怀化市路骐汽车销售有限公司 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4500 | 4500 | 4500 | 3400 | |
110 | 山东省 | 济宁市 | 济宁交运聚丰汽车销售服务有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 0 | |
111 | 湖南省 | 郴州市 | 郴州悦迪 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1800元左右 | 1000元左右 | 1000元左右 | 无 | |
112 | 山西省 | 晋城市 | 晋城市元唐汽车销售有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3000 | 2000 | 2500 | 4500 | |
113 | 陕西省 | 西安市 | 陕西信天游汽车服务有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | 无底薪,纯提成 | 无底薪,纯提成 | 1700 | 1700 | |
114 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 包头华迪 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 2500 | 2500 | 3000 | |
115 | 山东省 | 临沂市 | 临沂世鼎商贸有限公司 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1000 | 1200 | 1500 | 1000 | |
116 | 山东省 | 淄博市 | 山东新星集团有限公司 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
117 | 山东省 | 临沂市 | 临沂金鼎比亚迪 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1800 | 1200 | 1500 | 1600 | |
118 | 山东省 | 泰安市 | 山东震德汽车销售有限公司 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2000 | 1200 | 1500 | 0 | |
119 | 山西省 | 长治市 | 山西省长治市飞路汽车贸易有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2500 | 2000 | 3500 | |
120 | 山东省 | 济南市 | 济南乾城汽车贸易有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 5500 | 5000 | 3000 | |
121 | 山东省 | 济南市 | 济南乾元新景 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
122 | 山东省 | 枣庄市 | 枣庄奚仲汽车销售有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
123 | 山东省 | 聊城市 | 聊城市同辉汽车销售有限公司 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1500+产值绩效提成 | 1500+产值绩效提成 | 3000 | 1500+产值绩效提成 | |
124 | 河南省 | 南阳市 | 南阳德瑞汽车销售服务有限公司 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1500 | 1200 | 1500 | 0 | |
125 | 河南省 | 平顶山市 | 平顶山迪升汽车贸易服务有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1400 | 1300 | 1400 | 1400 | |
126 | 陕西省 | 安康市 | 陕西安康高新德宝汽车销售有限公司 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1000—1500 | 1000—1500 | 1500 | 1000 | |
127 | 陕西省 | 西安市 | 西安新益通汽车贸易有限公司 | 4 | 1 | 0 | 0 | 600-1000 | 800-1200 | 0 | 0 | |
128 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 固原盛世开元汽车销售有限公司 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2500 | 2000 | 2500 | 0 | |
129 | 甘肃省 | 平凉市 | 平凉市时代恒星汽贸有限责任公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3800 | 1800 | 2100 | 3500 | |
130 | 山东省 | 青岛市 | 青岛明梓东昱汽车销售服务有限公司 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | |
131 | 甘肃省 | 庆阳市 | 庆阳宇轩汽车修理有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3500 | 3000 | 3500 | 200 | |
132 | 山东省 | 莱芜市 | 莱芜市中正新能源汽车有限公司 | 0 | 1 | 1 | 0 | 600 | 1200 | 1200 | 0 | |
133 | 湖南省 | 长沙市 | 长沙市路骐汽车销售有限公司高新区分公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | |
134 | 湖南省 | 长沙市 | 长沙市金旋风汽车贸易有限公司 | 3 | 1 | 1 | 2 | 800 | 800 | 1200 | 钣金800元,喷漆800元 | |
135 | 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 衡阳市宝诚汽车销售服务有限公司吉首分公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 800 | 1800 | 2000 | 1200 | |
136 | 湖南省 | 长沙市 | 湖南星一汽车销售服务有限公司 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
137 | 湖南省 | 岳阳市 | 岳阳市广标汽车服务有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 500 | 1500 | 2000 | 0 | |
138 | 黑龙江省 | 绥化市 | 绥化昌隆汽车销售服务有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000元 | 1200元 | 1800元 | 无 | |
139 | 内蒙古自治区 | 兴安盟 | 兴安盟世源汽车贸易有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3000 | 2000 | 2500 | 2500 | |
140 | 吉林省 | 四平市 | 四平市博成汽车销售服务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2000 | 1000 | 1500 | 1000 | |
141 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔龙港汽车销售有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0 | 无 | 一个 | 无 | 2个 | |
142 | 吉林省 | 长春市 | 长春兴盛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | |
143 | 吉林省 | 长春市 | 吉林省天骏达汽车销售服务有限公司。 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 800 | 2000 | 1500 | |
144 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 通辽市九赢车辆销售有限责任公司 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1800 | 1600 | 1800 | 无 | |
145 | 山东省 | 潍坊市 | 诸城亚飞 | 1 | l | 0 | 0 | 700 | 无 | 无 | 4oo | |
146 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市龙岗区布吉南方汽车修配厂 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6000 | 4500 | 4500 | 0 | |
147 | 江苏省 | 南通市 | 如皋东方服务店 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3000 | 1600 | 3500 | 1600 | |
148 | 浙江省 | 温州市 | 乐清市鸿胜汽车服务有限公司 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6000 | 4500 | 4000 | 6000 | |
149 | 吉林省 | 白山市 | 白山市城东名车销售服务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 800 | 800 | 1500 | 800 | |
150 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 延吉嘉航 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1500元 | 1200元 | 1500元 | 1000元 | |
151 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 牡丹江震飞 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1500 | 1200 | 1300 | 1700 | |
152 | 湖南省 | 邵阳市 | 邵阳好运 | 2 | 1 | 1 | 0 | 大工4000 | 2500 | 2500 | 2500 | |
153 | 浙江省 | 杭州市 | 杭州保捷汽车有限公司 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1200 | 1800 | 1800 | 1200 | |
154 | 山西省 | 朔州市 | 山西呈泽工贸有限公司 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1500 | 1000 | 1000 | 无 | |
155 | 湖南省 | 常德市 | 长沙市金旋风汽车贸易有限公司常德分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
156 | 浙江省 | 宁波市 | 宁波洛兹汽车销售服务有限公司 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | |
157 | 浙江省 | 宁波市 | 宁波甬迪汽车销售服务有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1600 | 1500 | 1000 | |
158 | 浙江省 | 宁波市 | 慈溪新慈鑫汽车销售服务有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | |
159 | 广东省 | 惠州市 | 惠州市越景汽车销售服务有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1800 | 0 | |
160 | 广东省 | 汕头市 | 汕头驰宇销售服务有限公司 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | 客服1人 | |
161 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市泽然浩商贸有限公司 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | |
162 | 安徽省 | 马鞍山市 | 马鞍山市顺迪汽车销售服务有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | |
163 | 安徽省 | 安庆市 | 安庆市鑫晨汽车贸易有限公司 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3000 | 1600 | 1600 | 1500 | |
164 | 安徽省 | 蚌埠市 | 蚌埠汇通汽车售后有限公司 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3000——3500 | 1500——2500 | 3500 | 1500——2000 | |
165 | 上海市 | 上海市 | 上海彤新汽车租赁服务有限公司 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2500-5000 | 2500-5000 | 2500-5000 | 2500-5000 | |
166 | 安徽省 | 合肥市 | 安徽省骏迪汽车销售有限公司 | 0 | 0 | 0 | 1 | 900 | 900 | 900 | 800 | |
167 | 上海市 | 上海市 | 上海汉生汽车维修服务有限公司 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | |
168 | 上海市 | 上海市 | 上海润迪汽车销售服务有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
169 | 上海市 | 上海市 | 上海华裕 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | |
170 | 上海市 | 上海市 | 弘仁宝升 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | |
171 | 安徽省 | 淮南市 | 淮南市宏迪汽车服务有限公司 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2000 | 1800 | 1800 | 2000 | |
172 | 安徽省 | 芜湖市 | 芜湖友林集团 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1400底薪,提成额外算工资3500-4000 | 1400底薪,提成额外算工资2500-3500 | 3500 | 仓管员 | |
173 | 上海市 | 上海市 | 上海联通宝亭汽车销售有限公司 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2500 | 2500 | 3000 | 2500~3500 | |
174 | 安徽省 | 亳州市 | 亳州市新梦迪汽车销售有限责任公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1400 | 1800 | 2000 | 0 | |
175 | 上海市 | 上海市 | 上海弘仁宝升汽车销售服务有限公司 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2300 | 2300 | 2300 | 2 | |
176 | 上海市 | 上海市 | 上海联通汽车销售有限公司 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2500 | 2700 | 2500 | 无 | |
177 | 上海市 | 上海市 | 上海锦富汽车销售服务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3500 | 3000 | 3000 | 面谈 | |
178 | 上海市 | 上海市 | 上海兴迪新能源汽车销售服务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
179 | 安徽省 | 淮北市 | 淮北市迪安特汽车销售服务有限公司 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3000 | 2000 | 2000 | 1000 | |
180 | 上海市 | 上海市 | 上海华帆旗申汽车销售有限公司 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | 2500 | 2300 | |
181 | 安徽省 | 芜湖市 | 芜湖市安达汽车维修服务有限责任公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2000元 | 1500元 | 1500元 | 未定 | |
182 | 安徽省 | 合肥市 | 合肥新迪汽车销售服务有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 2800 | 1200 | |
183 | 安徽省 | 芜湖市 | 无为县永安汽车配件制造有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2000 | 1500 | 0 | 0 | |
184 | 安徽省 | 阜阳市 | 阜阳海迪 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1500-4000 | 1200-3500 | 1200-3500 | 1200-3500 | |
185 | 安徽省 | 黄山市 | 黄山万迪汽车销售服务有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 2000 | 3000 | 3000 | |
186 | 上海市 | 上海市 | 上海弘仁宝佳 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | |
